Informasi akademik, kurikulum, bagan mata kuliah, dan RPS Program Studi Sistem Informasi
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKU 004 | Bahasa Indonesia | 2 | - |
| 2 | MKU 005 | Bahasa Inggris | 2 | - |
| 3 | MKU 006 | Ke-PGRI-An | 2 | - |
| 4 | SIF113 | Matematika Komputasi | 3 | - |
| 5 | SIF114 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | - |
| 6 | SIF111 | Pemograman Dasar | 3 | - |
| 7 | SIF115 | Pengantar Kecerdasan Buatan | 3 | - |
| 8 | SIF112 | Penjaminan Mutu Perangkat Lunak | 2 | - |
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIF121 | Algoritma Pemrograman | 4 | - |
| 2 | SIF122 | MATEMATIKA DISKRIT | 2 | - |
| 3 | SIF124 | Pemrograman Terstruktur | 4 | - |
| 4 | MKU001 | Pendidikan Agama | 2 | - |
| 5 | MKU002 | Pendidikan Pancasila | 2 | - |
| 6 | FST121 | Statistik Dasar | 3 | - |
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIF123 | Struktur Data | 3 | - |
| 2 | SIF234 | Basis Data | 4 | - |
| 3 | SIF233 | Jaringan Komputer | 4 | - |
| 4 | SIF235 | Pemrograman Web | 4 | - |
| 5 | MKU003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | - |
| 6 | MKU003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | - |
| 7 | SIF232 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | - |
| 8 | SIF231 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | - |
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIF245 | Analisis Big Data | 4 | - |
| 2 | SIF244 | Analisis dan Desain Sistem Informasi | 3 | - |
| 3 | SIF242 | Data Werehause | 3 | - |
| 4 | MKU007 | Kewirausahaan | 2 | - |
| 5 | SIF241 | Kriptografi dan Keamanan Jaringan | 4 | - |
| 6 | FST241 | Manajemen Pendidikan | 2 | - |
| 7 | SIF243 | Perencanaan Strategis Sistem Informasi | 2 | - |
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIF353 | Control Audit Sistem | 2 | - |
| 2 | SIF352 | Database My SQLi | 3 | - |
| 3 | SIF 355 | E-Bisnis Sofware Development | 3 | - |
| 4 | SIF 358 | E-Commerce | 3 | - |
| 5 | SIF354 | Manajemen Proyek | 2 | - |
| 6 | FST351 | Microsoft Office Specialist | 3 | - |
| 7 | SIF351 | Pemograman Berbasis Android | 4 | - |
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIF361 | Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3 | - |
| 2 | SIF362 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | 4 | - |
| 3 | SIF363 | Studi Industri | 3 | - |
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKU008 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | - |
| 2 | SIF471 | Proposal Penelitian | 2 | - |
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIF 481 | Skripsi | 6 | - |
Mahasiswa dapat memilih mata kuliah berikut sesuai minat.
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKU 357 | E-Bisnis Manajemen Sistem Informasi | 3 | - |